Этил ацетат
Мушаххасоти:
Адад | Стандарт |
Намуди зоҳирӣ | Моеъи шаффоф, ифлосиҳои боздошташуда нест |
Бӯй | Бо бӯи хос мувофиқат кунед, бӯи боқимонда нест |
тозагӣ,% | ≥99; ≥99,5; ≥99,7 |
Зичии, г/см3 | 0,897-0,902 |
Хроматикӣ (дар Ҳазен) (Pt-Co) | ≤10 |
Рутубат, % | ≤0,05 |
Этанол,% | ≤0,10 |
Кислотагӣ (ҳамчун кислотаи сирко),% | ≤0,004 |
Боқимондаи бухоршавӣ,% | ≤0,001 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед