Циклогексанон
Мушаххасоти
Адад | Стандарт |
тозагӣ % | ≥99,8 |
Зичии г/см3 | 0,946-0,947 |
Ранги (Pt -Co) | ≤15 |
Диапазони дистилятсия ℃ | 153-157 |
Фосилаи ҳарорати дистилятсияи 95 мл ℃ | ≤1,5 |
Кислотагӣ % | ≤0,01 |
Рутубат % | ≤0,08 |
Паёми худро дар ин ҷо нависед ва ба мо бифиристед